vs 
Zusammenfassung
Dies ist ein Beispiel Begegnung. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Begegnung zu löschen und neue Begegnungen für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
Video
Details
| Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison |
|---|---|---|---|
| 25. September 2015 | 20:00 | 1. Liga | 2015 |
Austragungsort
| Kensington |
|---|
| 50 Altona Street, Kensington, Victoria, Australia |
Ergebnisse
| Mannschaft | Tries | Conversions | BP | Points | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
| Bluebirds | 1 | 2 | 3 | 4 | Win |
Kangaroos
| # | Spieler | Position | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Blake Bannan | Full-back | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Hugo Stones | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tristian Holme | Centre | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Mason Ewing | Fly-half | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bluebirds
| # | Spieler | Position | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Bellucci | Full-back | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Aiden Leggatt | Wing | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Seth Clemens | Centre | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Mitchell Childe | Fly-half | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 4 | 2 |

